Arduinoシリーズ15種類の違い | まとめ比較表
IdeaHackをフォロー:
Arduino Uno | Arduino Leonardo | Arduino Due | Arduino MEGA 2560 | Arduino MEGA ADK | |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
価格(スイッチサイエンス) | 2,520 円 | 2,100 円 | 4,980 円 | 4,910 円 | 6,420 円 |
主な特徴 | 人気 | Arduino UNOの廉価版 | 動作電圧が3.3Vであることに注意 | ATmega2560使用、Flashメモリサイズが256kBになった | USBでAndroid端末に接続可 |
マイクロコントローラ | ATmega328 | ATmega32u4 | AT91SAM3X8E | ATmega2560 | ATmega2560 |
動作電圧 | 5V | 5V | 3.3V | 5V | 5V |
インプット電圧(推奨) | 7-12V | 7-12V | 7-12V | 7-12V | 7-12V |
インプット電圧(リミット) | 6-20V | 6-20V | 6-20V | 6-20V | 6-20V |
デジタルI/Oピン | 14本(内6本はPWM出力) | 20本(内7本はPWM出力) | 54本(内12本はPWM出力) | 54本(内15本はPWM出力) | 54本(内15本はPWM出力) |
PWMピン番号 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 | 2〜13 | 2〜13、44〜46 | 2〜13、44〜46 |
LED | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
アナログインプットピン | 6本 | 12本 | 12本 | 16本 | 16本 |
アナログアウトプットピン | - | - | 2本 | - | - |
フラッシュメモリ | 32KB(内0.5KBはbootloader用) | 32KB(内4KBはbootloader用) | 512 KB | 256 KB(内8KBはbootloader用) | 256 KB(内8KBはbootloader用) |
SRAM | 2KB | 2.5 KB | 96 KB | 8 KB | 8 KB |
EEPROM | 1KB | 1KB | - | 4 KB | 4 KB |
クロックスピード | 16MHz | 16MHz | 84 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
電源 | USB or 外部電源(2.1mmプラグ) | USB or 外部電源(2.1mmプラグ) | USB or 外部電源(2.1mmプラグ) | USB or 外部電源(2.1mmプラグ) | USB or 外部電源(2.1mmプラグ) |
Arduino Ethernet | Arduino Mini | LilyPad Arduino | LilyPad Arduino USB | Arduino Micro | |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
価格(スイッチサイエンス) | 5,030 円 | 2,995 円 | 2,195 円 | 2,495 円 | 2,260 円 |
主な特徴 | USB-シリアルドライバチップ無し、そのかわりイーサネットインタフェース付 | ブレッドボード上で使う事を想定したサイズ、デリケート | ウェアラブルコンピューティングやe-textilesに特化した形状 | USB接続可 | Adafruitと共同開発 |
マイクロコントローラ | ATmega328 | ATmega328 | ATmega168V or ATmega328V | ATmega32u4 | ATmega32u4 |
動作電圧 | 5V | 5V | 2.7-5.5V | 3.3V | 5V |
インプット電圧(推奨) | 7-12V | 7-9V | 2.7-5.5V | 3.8-5V | 7-12V |
インプット電圧(リミット) | 6-20V | - | - | - | 6-20V |
デジタルI/Oピン | 14本(内4本はPWM出力) | 14本(内6本はPWM出力) | 14本(内6本はPWM出力) | 9本(内4本はPWM出力) | 10本(内7本はPWM出力) |
PWMピン番号 | 3, 5, 6, 9, 10 | 3, 5, 6, 9 10, 11 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 3, 9 ,10, 11, 13 | 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 |
LED | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
アナログインプットピン | 6本 | 8本 | 6本 | 4本 | 12本 |
アナログアウトプットピン | - | - | - | - | - |
フラッシュメモリ | 32KB(内0.5KBはbootloader用) | 32KB(内2KBはbootloader用) | 16KB(内2KBはbootloader用) | 32KB(内4KBはbootloader用) | 32KB(内4KBはbootloader用) |
SRAM | 2KB | 2KB | 1 KB | 2.5 KB | 2.5 KB |
EEPROM | 1KB | 1KB | 512 bytes | 1 KB | 1 KB |
クロックスピード | 16 MHz | 16MHz | 8 MHz | 8 MHz | 16MHz |
電源 | Ethernet (PoE) モジュール or FTDI ケーブル/USBシリアルコネクター | 外部電源(5Vピン or 9Vピン) | USB or 外部電源 | micro USB or 3.7V LiPoバッテリー | USB or 外部電源 |
Arduino Nano | Arduino Pro Mini | Arduino Pro | Arduino Fio | Arduino Esplora | |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
価格(スイッチサイエンス) | 4,200 円 | 1,895 円 | 1,995 円 | 2,495 円 | - |
主な特徴 | Arduino Duemilanoveと同等で小さい | プロトタイピングではなくほぼ製品の内部に使うことを想定 | プロトタイピングではなくほぼ製品の内部に使うことを想定 | ワイヤレスアプリケーション用、SparkFun生産 | 多くのオンボードセンサーを持ったゲームコントロール向きボード |
マイクロコントローラ | ATmega168 or ATmega328 | ATmega168 | ATmega168 or ATmega328 | ATmega328P | ATmega32u4 |
動作電圧 | 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V | 5V |
インプット電圧(推奨) | 7-12 V | 3.35 -12 V or 5 - 12 V | 3.35 -12 V or 5 - 12 V | 3.35 -12 V | - |
インプット電圧(リミット) | 6-20 V | - | - | - | - |
デジタルI/Oピン | 14本(内6本はPWM出力) | 14本(内6本はPWM出力) | 14本(内6本はPWM出力) | 14本(内6本はPWM出力) | - |
PWMピン番号 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 3, 5, 6, 9, 10, 11 | - |
LED | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
アナログインプットピン | 8本 | 6本 | 6本 | 8本 | - |
アナログアウトプットピン | - | - | - | - | - |
フラッシュメモリ | 16KB or 32KB(内4KBはbootloader用) | 16KB(内2KBはbootloader用) | 16KB or 32KB(内2KBはbootloader用) | 32KB(内2KBはbootloader用) | 32 KB(内4KBはbootloader用) |
SRAM | 1 KB or 2 KB | 1 KB | 1 KB or 2 KB | 2KB | 2.5 KB |
EEPROM | 512 bytes or 1 KB | 512 bytes | 512 bytes or 1 KB | 1KB | 1 KB |
クロックスピード | 16 MHz | 8 MHz | 8 MHz or 16 MHz | 8 MHz | 16 MHz |
電源 | Mini-B USB or 外部電源 | FTDIケーブル or ブレイクアウトボード | USB or 外部電源 or JSTコネクタバッテリー | FTDIケーブル or ブレイクアウトボード | USB |
そういえば、この記事もおもしろかったです。
思わず萌えたwww!Arduinoの擬人化キャラ『Arduinoたん』
ゲームコントローラ型のArduinoボード『Arduino Esplora』がステキ
Arduino開発者は要チェック!Arduino統合開発環境『MariaMole』がリリース
これだけはやるな!Arduino Unoを破壊する10の回路
iOSデバイスとArduinoを繋げるRedpark TTL Cable
Arduino互換のシールドがずらりと並ぶリストサイト
2022-09-15
request failed.
by Amazon
同じジャンルのおすすめ記事
人気記事 TOP 10
足りない時にはぐりっと出てくる”隠れ”コンセント「theOUTlet」
これ欲しい!わずか20秒で完成する簡易ソファ「Lamzac Hangout」が素晴らしい!
一人3,000〜5,000円の出張シェフサービス『お届けリストランテ』と『マイシェフ』
窓のない部屋に「太陽光」を疑似再現するLED照明が凄すぎる
大自然に寝転ぶ快感。自宅で森林や牧草地を再現する「森カーペット」が素敵すぎる
カテゴリー
アイデア /
ゲーム /
ガジェット /
ウェアラブル /
サービス /
アプリ /
広告 /
ファッション /
アート /
エコ /
運動 /
健康 /
植物 /
音楽 /
動画 /
楽器 /
料理 /
旅行 /
アウトドア /
ロボット /
3Dプリンター /
スマートフォン /
Kickstarter /
ピックアップ記事